Datenbezeichung
| la información del fabricante |
fabricante | Nitro Motors |
modelo | 125cc Speedbird CXG 125 |
motor | 125cc de 4 tiempos monocilíndrico refrigerado por aire |
poder | 9 hp |
U / min | 7500 |
V max | 60 km / h |
batería | Alternador 12V 4Ah con batería líquida |
transmisión | 3 velocidades SEMI automático + RG |
drive | cadena |
ignición | eléctrico / CDI |
capacidad del depósito | 2,2 l |
combustible | gasolina |
Suspensión delantera detrás | F: amortiguador deportivo 2 gas amortiguado R: amortiguador deportivo extra fuerte |
Freno delantero detrás | F 2xhydr disco R 1x hydr disco |
neumático | 19×7.00-8 / 18×9.5-8 |
peso muerto | 97 kg |
carga | 110 kg |
Dimensiones en mm |
LxWxH | 1430x1000x980 |
Altura del asiento v. terreno | 700 |
Distancia del asiento del pie | 440 |
distancia al suelo | 130 |
direccional de longitud rueda | 700 |
Distancia entre ejes | 960 |