Designación de datos
| Información del fabricante |
Fabricante | Motores Nitro |
Modelo | Edición Toronto S Graffiti |
Admisión | – |
motor | 125cc 4 tiempos monocilíndrico |
enfriamiento | Aire enfriado |
poder | 5kW |
V-Max | 50 km / h |
transmisión | Automática + marcha atrás |
manejar | Cadena |
encendido | Eléctrico, CDI |
batería | 12V 6.5Ah |
Tipo de Batería | MFQ-6.5 |
Capacidad del tanque | 2,5 litros |
combustible | gasolina |
Suspensión delantera espalda | Pista / camber ajustable, puntales ajustables amortiguador trasero ajustable |
Frenos delanteros espalda | Frenos de tambor freno de disco hidráulico |
Neumático delantero espalda | 19×7,00-8 18×9,5-8 |
Peso neto del vehículo | 90 kg |
Peso bruto del vehículo | 104 kg |
Capacidad de carga | 75 kg |
Dimensiones del vehículo en mm | |
LxAnxAl | 1060x590x645 |
Dimensiones de la caja LxAnxAl | 1030x760x640 |
Altura del asiento v. suelo | 500 |
Asiento de pie de distancia | 330 |
Claridad del piso | 155 |
Calibre vu h | 680 590 |
Distancia central | 700 |
colores disponibles | Graffiti rojo-blanco Graffiti verde-negro Graffiti amarillo-azul |