Corriente | Trifásica |
Medidas | 600x355x1100 mm |
Adecuado para modelos | DHY150 |
Rango de voltaje (V) | AC 660V / DC 125 V |
Intensidad (A) | 250 A |
Conexiones | Frontal |
Nº de polos | 2P – 4P |
Capacidad bobina | 2,7 / AC220V – 3,8 / AC220V |
Corriente de corta duración | 5 KA |
Protección IP | 44 |
Esperanza de vida | Mecánica 10.000 veces / Eléctrica 5.000 veces. |
Frecuencia de apertura y cierre | 4 (150 veces/hora) |
Tiempo operación | Open time ≤ 0,06 sec. / Closing time ≤ 0,20 sec. |
Peso | 46 Kg |
Hyundai ATS2-250A Cuadro Control Automático 250A (Trifásico)
Sistema de transferencia automática (ATS) Trifásico. Adecuado para modelo DHY150 Trifásico
1.681,90€
Modelo | HY-ATS2-250A |
---|---|
Referencia Indoostrial | HY-ATS2-250A |
EAN | 8435528104084 |
Garantía del producto | 3 años |
Fabricante | Hyundai |