Datenbezeichung
| la información del fabricante |
fabricante | Motores nitro |
modelo | NXD M14 |
motor | Cilindro simple de 4 tiempos 125cc |
enfriamiento | aire enfriado |
poder | 4.7 kW |
V-Max | 70 km / h |
transmisión | Circuito de 4 velocidades |
drive | cadena |
ignición | Patada de arranque |
batería | – |
capacidad del depósito | 3.5 litros |
combustible | gasolina |
Suspension delantera detrás | Amortiguador Columna de suspensión ajustable |
Frenos delanteros detrás | freno de disco hidráulico Freno de disco hidráulico con pedal |
neumático | 70 / 100-14 90 / 100-12 |
Peso neto del vehículo | 57 kg |
Peso bruto del vehículo | 66 kg |
transporte de carga | 85 kg |
Dimensiones del vehículo LxWxH en mm. |
LxWxH | 1660x300x1080 |
Altura del asiento v. terreno | 800 |
ancho de la barra | 720 |
Asiento de pie de distancia | 450 |
distancia al suelo | 330 |
Calibre vuh | – |
Distancia entre ejes | 1160 |
Dimensiones del cartón LxWxH en mm. |
LxWxH | 1480x370x650 |