Datenbezeichung
| la información del fabricante |
fabricante | Motores Nitro |
modelo | NXD Prime M17 |
admisión | – |
motor | 125cc 4 tiempos monocilíndrico |
enfriamiento | aire enfriado |
poder | 4.7 kW |
V-Max | 70 km / h |
transmisión | Manual de 4 velocidades |
traducción | – |
drive | cadena |
ignición | pedal de arranque |
batería | – |
capacidad del depósito | 3,5 litros |
combustible | gasolina |
Suspensión delantera detrás | Amortiguador Puntal de suspensión ajustable |
Frenos delanteros detrás | freno de disco hidráulico freno de disco hidráulico accionado con el pie |
Neumático delantero detrás | 70 / 100-17 90 / 100-14 |
Peso neto del vehículo | 60 kg |
Peso bruto del vehículo | 68 kg |
carga | 85 kg |
Dimensiones del vehículo LxWxH en mm |
LxWxH | 1750x300x1120 |
Altura del asiento v. terreno | 860 |
ancho de la barra | 725 |
Distancia de asiento de pie | 450 |
distancia al suelo | 375 |
Distancia entre ejes | 1180 |
Dimensiones de cartón LxWxH en mm |
LxWxH | 1530x370x700 |