Datenbezeichung
| la información del fabricante |
fabricante | Nitro Motors |
modelo | VELOCIDAD 110cc Deluxe CXR110 |
motor | 110cc de 4 tiempos monocilíndrico refrigerado por aire |
poder | 6.8 hp |
U / min | 7500 |
V max | 60 km / h |
batería | Alternador 12V 4Ah con batería líquida |
transmisión | Automático + RG |
drive | cadena |
ignición | eléctrico / CDI |
capacidad del depósito | 2,2 l |
combustible | gasolina |
Suspensión delantera detrás | F: amortiguador deportivo 2 gas amortiguado R: amortiguador deportivo extra fuerte |
Freno delantero detrás | F 2xhydr.Scheibenbremse R 1xhydr.Scheibenbremse |
neumático | 16 / 8-7 / 16 / 8-7 |
peso muerto | 97 kg |
carga | 110 kg |
Dimensiones en mm |
LxWxH | 1370x1000x950 |
Altura del asiento v. terreno | 680 |
distancia al suelo | 100 |
direccional de longitud rueda | 715 |
manómetro | 1000 mm de frente 0870 mm en la parte posterior |