Peso Neto | 390 Kg |
Potencia | 10 Kw |
Cilindrada | 1.360 cc |
Potencia máxima | 11 Kw |
Dimensiones Producto | 125x80x95 cm |
Frecuencia | 50 Hz |
Modelo de motor | HY390 |
Capacidad aceite | 5 L |
Alternador | 164C |
Factor de potencia | 1 |
Revoluciones | 1.500 rpm |
Intensidad Nominal | 43,5 A |
Autonomía al 100% | 12 H |
Consumo al 100% ( L/Horas) | 3,5 |
Capacidad refrigerante radiador | 7 L |
Capacidad depósito estándar | 48 L |
Cilindros | 3 |
Aspiración | Natural |
Nivel de ruido a 7 Mts; 75% carga (dBA) | 66 dBA |
Hyundai DHY11KEM Grupo Electrógeno (monofásico)
Generador 1.500 RPM Monofásico. 3 cilindros 50 Hz refrigerado por agua. Modelo abierto.
7.852,90€
Modelo | HY-DHY11KEM |
---|---|
Referencia Indoostrial | HY-DHY11KEM |
EAN | 641022889817 |
Garantía del producto | 3 años |
Fabricante | Hyundai |