Datenbezeichung | la información del fabricante |
fabricante | Automóviles geco |
modelo | Geco Truck XP |
admisión | Calle CEE legal |
motor | Motor eléctrico sin escobillas |
Potencia nominal / max | 3 kW / 6 kW |
V-Max | 45 km / h |
batería | 72V 45Ah (6x12V 45Ah) |
tipo | Libre de mantenimiento de gel de plomo |
el consumo de energía | 78 Wh / km |
tiempo de carga | 6-8 horas de zócalo Schuko |
Suspensión delantera / trasera | Tenedor Delantero Hoja de primavera en la espalda |
Frenos delanteros / traseros | Freno de disco hidráulico 1 delantero 2 trasero |
Peso muerto incl. Baterias | 426 kg |
Peso total permitido | 676 kg |
Carga maxima | 250 kg |
Neumático v / h. | 130/60 R13 135/70 R12 |
Dimensiones del vehículo en mm. | |
LxWxH | 2750x1150x1750 |
Área de carga LxWxH en mm | 1225x1075x1095 |
Distancia al suelo en mm | 220 |
Calibre vuh en mm | 1000 |
Distancia entre ejes en mm | 1850 |
Ancho con espejo | 1180 |
| |
Las devoluciones | A petición |
Nota importante: utilice solo el cable de carga suministrado, puede conectarse a cualquier zócalo Schuko de 16 A instalado de forma profesional y protegido. Para conectarse a una estación de carga pública tipo 2 o a un wallbox, se requiere un adaptador con un número de verificación. Tenga en cuenta el diagrama de conexión del adaptador. La manipulación en el cable de carga o en el vehículo es punible. Mantenimiento y carga de la batería Nota: cargue la batería durante más de 30 días. Si la batería no se utiliza de forma permanente, debe recargarse a más tardar cada 30 días. El incumplimiento de este aviso anulará la garantía y el rendimiento de la batería. |